中石化92号汽油价格_中石化92号汽油价格最新

       在当今这个日新月异的时代,中石化92号汽油价格也在不断发展变化。今天,我将和大家探讨关于中石化92号汽油价格的今日更新,以期为大家带来新的启示。

1.92#汽油最贵的时候多少钱

中石化92号汽油价格_中石化92号汽油价格最新

92#汽油最贵的时候多少钱

       最贵的应该是在13年的时候

       地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

       北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

       上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

       天津 6.70 7.22 7.63 7.05

       重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

       福建 6.70 7.20 7.69 7.04

       甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

       广东 6.90 7.44 8.07 7.21

       广西 6.68 6.99 7.36 6.98

       贵州 6.66 7.

       14

        7.36 7.07

       海南 7.73 8.36 8.88 7.15

       河北 6.69 7.20 7.51 7.05

       河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

       北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

       上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

       天津 6.70 7.22 7.63 7.05

       重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

       福建 6.70 7.20 7.69 7.04

       甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

       广东 6.90 7.44 8.07 7.21

       广西 6.68 6.99 7.36 6.98

       贵州 6.66 7.

       14

        7.36 7.07

       海南 7.73 8.36 8.88 7.15

       河北 6.69 7.20 7.51 7.05

       河南 6.84 7.13 7.43 7.06

       湖北 6.76 7.16 7.48 7.07

       湖南 6.75 7.17 7.53 7.08

       吉林 6.87 7.05 7.74 7.09

       江苏 6.75 7.15 7.57 7.01

       江西 6.66 7.12 7.63 7.00

       辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08

       内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03

       安徽 6.74 7.08 7.50 7.07

       宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98

       青海 6.69 7.11 7.37 7.05

       山东 6.70 7.12 7.58 7.05

       陕西 6.71 7.09 7.54 6.95

       山西 6.72 7.06 7.47 7.12

       四川 6.81 7.16 7.71 7.12

       西藏 7.69 8.15 8.71 7.50

       黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84

       新疆 6.61 7.08 7.44 6.99

       云南 6.80 7.10 7.79 7.09

       浙江 6.68 7.19 7.64 7.03

       深圳 - 7.28 7.70 7.24

       好了,关于“中石化92号汽油价格”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“中石化92号汽油价格”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。