浙江历史油价表一览表_浙江历史油价表一览表最新

       现在我来为大家分享一下关于浙江历史油价表一览表的问题,希望我的解答能够帮助到大家。有关于浙江历史油价表一览表的问题,我们开始谈谈吧。

1.历史油价查询在哪

浙江历史油价表一览表_浙江历史油价表一览表最新

历史油价查询在哪

       1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

       调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

       1 1998年6月1日 2.32 ----

       2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

       3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

       4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

       5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

       6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

       7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

       8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

       9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

       10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

       11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

       12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

       13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

       14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

       15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

       16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

       17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

       18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

       19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

       20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

       21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

       22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

       23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

       24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

       25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

       26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

       27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

       28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

       29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

       30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

       31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

       32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

       33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

       34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

       35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

       36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

       37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

       本次调价时间:2023年01月17日24时

       本期调价内容:根据国家发改委官网新闻发布中心2023年1月17日公布的《国内成品油价格按机制下调》,按照现行成品油价格形成机制,浙江省自2023年1月17日24时起,汽、柴油价格每吨分别降低205元和195元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。

       本期油价价格:

       浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表品种型号本期油价上期油价相比上次调整涨跌

       元/升

       元/升

       汽油89号

       7.047.19-0.15汽油

       92号

       7.597.75-0.16汽油

       95号

       8.078.25-0.18柴油0号

       7.267.43-0.17柴油

       -10号

       7.707.88-0.18

       1.以上价格执行时间为2023年1月17日24时起;

       2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油和VI车用柴油价格;

       3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;

       4.98号汽油价格实行市场调节价。

       好了,关于“浙江历史油价表一览表”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“浙江历史油价表一览表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。